יתרונות
פגמים
סקירה של Indesit WIUN 105
היתרון העיקרי של מכונת הכביסה Indesit WIUN 105 הוא המותג שלה - מותג Indesit המפורסם בעולם מפורסם באיכות הגבוהה ביותר של מוצריו. היצרן העניק לו הרבה תכונות שימושיות שהופכות את הכביסה להליך נעים. קודם כל, יש לציין את שפע התוכניות - יש לא פחות מ-15 מהן. עקרות בית בהחלט יאהבו תוכניות כמו שטיפת בדים עדינים ותוכנית שטיפת צמר. מבין התכונות הנוספות, מיושמות פונקציות כמו בחירת מהירות הסחיטה. כמו כן, המשתמשים יוכלו להתאים את טמפרטורת חימום המים, מה שימנע נזק לחלק מהבדים הרגישים לטמפרטורות גבוהות. מכונת הכביסה התגלתה כחסכונית למדי - עבור מחזור כביסה אחד היא צורכת 52 ליטר מים ורק 0.19 קילוואט חשמל. אם נחזור לפונקציונליות, יש לציין את הנוכחות של תוכנית "שלב ביו-אנזים". באמצעות אבקה מיוחדת, המכונה תוכל לכבס כתמים קשים על בדים החוששים לרתיחה.
רמת הרעש די מקובלת ועומדת על כ-72 dB במצב ספין - זה קצת יותר מרעש קל מהרחוב. לפיכך, צליל הסיבוב אינו גורם לאי נוחות.אם הכביסה בתוף לא נערמה בצורה נכונה, מה שיגרום לרעידות ורעשים חזקים, ההגנה על חוסר האיזון תפעל במכונה, שתתקן את המצב במהירות.
מבין היתרונות הנוספים של דגם זה, אנו יכולים לציין את נוכחותו של כיסוי נשלף המאפשר לך לבנות אותו לתוך המכונה ברהיטים למטבח או לאמבטיה. ספקות מסוימים נגרמות על ידי הפקדים - בחירת התוכניות מתבצעת בעזרת כפתור, שסביבו מוחלים רק מספרים ופיקטוגרמות. על מנת להבין את מטרתן, עליך להבין יותר את ההוראות, או להסתכל במכסה של מגש חומרי הניקוי. הדגם מתאים למשפחות קטנות ולרווקים - פונקציונליות מעולה במחיר סביר.
מאפיינים של Indesit WIUN 105
סוג מכונת כביסה | טעינה קדמית |
יִבּוּשׁ | לא |
עומס כביסה מקסימלי | עד 3.5 ק"ג |
סוג התקנת מכונה | עמידה חופשית |
סוג שליטה | אֶלֶקטרוֹנִי |
מהירות הסיבוב | עד 1000 סל"ד |
שיעור כביסה | א |
שיעור ספינינג | ג |
הגנה מפני נזילות מים | חלקי |
צֶבַע | לבן |
מידות (WxDxH), ס"מ | 60x33x85 |
תוכניות | שטיפת בדים עדינים, כביסה מוקדמת, תוכנית להסרת כתמים |
מידע נוסף | כיסוי נשלף להטבעה, בחירה בטמפרטורת כביסה |
תוכניות Indesit WIUN 105
תכנית | בד ומידת הלכלוך | זמן כביסה, דקות | טמפרטורת כביסה, מעלות צלזיוס | תיאור התוכנית | |
1 | כותנה | פשתן לבן מלוכלך מאוד (סדינים, מפות וכו') | 125 | 90° | כביסה מוקדמת, כביסה בטמפרטורה גבוהה, שטיפה, סחיטה ביניים וסופית |
2 | כותנה | פשתן לבן מלוכלך מאוד (סדינים, מפות וכו') | 115 | 90° | כביסה בטמפרטורה גבוהה, שטיפה, סחיטה ביניים וסופית |
3 | כותנה | כביסה צבעונית מלוכלכת מאוד ולא נשפכת | 180 | 60° | כביסה, שטיפה, סחיטה ביניים וסופית |
3 | כותנה | כביסה מלוכלכת מאוד ומורידת כביסה צבעונית | 95 | 40° | כביסה, שטיפה, סחיטה ביניים וסופית |
4 | כותנה | לבנים מעט מלוכלכים וכביסות צבעוניות דוהות (חולצות, חולצות וכו') | 75 | 40° | כביסה, שטיפה, סחיטה ביניים וסופית |
5 | כותנה | מלוכלך קלות, מוריד כביסה צבעונית | 65 | 30° | כביסה, שטיפה, סחיטה ביניים וסופית |
6 | חומרים סינתטיים | כביסה צבעונית מלוכלכת מאוד ולא נשפכת (בגדי תינוקות) | 75 | 60° | לשטוף, לשטוף, להפסיק עם מים, ספין עדין |
6 | חומרים סינתטיים | כביסה צבעונית מלוכלכת מאוד ולא נשפכת (כל לבוש) | 60 | 40° | לשטוף, לשטוף, להפסיק עם מים, ספין עדין |
7 | חומרים סינתטיים | כביסה צבעונית מלוכלכת מאוד ולא נשפכת (בגדי תינוקות) | 70 | 50° | לשטוף, לשטוף, להפסיק עם מים, ספין עדין |
8 | חומרים סינתטיים | כביסה צבעונית עדינה מלוכלכת קלות (כל בגד) | 60 | 40° | לשטוף, לשטוף, להפסיק עם מים, ספין עדין |
9 | חומרים סינתטיים | כביסה צבעונית עדינה מלוכלכת קלות (כל בגד) | 30 | 30° | כביסה, שטיפה, סחרור עדין |
10 | צֶמֶר | דברים מצמר | 55 | 40° | לשטוף, לשטוף, להפסיק עם מים, ספין עדין |
11 | כביסה עדינה | בדים ובגדים עדינים במיוחד (משי, ויסקוזה, טול) | 50 | 30° | לשטוף, לשטוף, להפסיק עם מים, לרוקן |
![]() |
שְׁטִיפָה | — | 36 | — | שוטפים וסובבים |
![]() |
שטיפה עדינה | — | 31 | — | לשטוף, להפסיק עם מים ולנקז |
![]() |
סיבוב | — | 16 | — | ניקוז וספין חזק |
![]() |
ספין עדין | — | 12 | — | מסננים ומסובבים עדין |
![]() |
ניקוז | — | 2 | — | ניקוז |
הערות
אני גר לבד, יש לי מספיק יכולת. מי שכותב קיבולת קטנה שם כנראה משפחות. אבל אז תגיד לי, כשקנית לא קראת את המפרט?