Fördelar
Brister
Videorecension Indesit WIUN 82
Recension av Indesit WIUN 82
Miniatyr och billig - så här kan du kalla Indesit WIUN 82 tvättmaskin, vars djup bara är 33 cm. Vi kan säga att detta är en av de minsta maskinerna som är designade för små lägenheter och människor som bor ensamma. Tankens kapacitet är 3,5 kg, och spinningen utförs vid hastigheter upp till 800 rpm. I detta fall kan centrifugeringshastigheten halveras genom att trycka på motsvarande knapp. Tvätttemperaturen är också reglerad, och inom ett ganska brett intervall.
Tillverkaren har utrustat maskinen med femton program för alla tillfällen. Här hittar du ekonomitvättprogrammet och expresstvättprogrammet. Av inte mindre intresse är supersköljprogrammet, som är användbart för personer med allergi mot tvättpulver. Även med hjälp av detta program kan du tvätta barnsaker. Det finns även program för att tvätta ömtåliga tyger. Styrningen utförs med hjälp av vridknappar, och avkodningen av programmen appliceras (som vanligt) på locket till tvättmedelsfacket.
Små dimensioner är den största fördelen med denna modell, eftersom 33 cm är lite mer än en skollinjal. Maskinen kan installeras i ett litet badrum, och det kommer inte att röra till det, som andra modeller gör. Som praktiken har visat klarar maskinen sig bra även vid kraftiga föroreningar och pressar ut redan tvättade kläder ganska bra. Samtidigt skiljer den sig inte i frosseri och vet hur man sparar vatten och el.Det finns praktiskt taget inga nackdelar som stör driften - ljudnivån är ganska acceptabel för en maskin av denna klass, och vibrationer elimineras genom mer exakt installation av maskinen "efter nivå". Denna modell rekommenderas för små familjer och ägare av små lägenheter.
Egenskaper för Indesit WIUN 82
Typ av tvättmaskin | frontlastning |
Torkning | Nej |
Maximal tvättmängd | upp till 3,5 kg |
Typ av maskininstallation | Fristående |
Kontrolltyp | Elektronisk |
Rotationshastighet | upp till 800 rpm |
Tvättklass | A |
Spin klass | D |
Vattenläckageskydd | partiell |
Färg | vit |
Mått (BxDxH), cm | 60x33x85 |
Program | tvätta ömtåliga tyger, ekonomisk tvätt, skrynkelskydd, supersköljning, snabbtvätt, fläckborttagningsprogram |
ytterligare information | avtagbart lock för montering |
Program Indesit WIUN 82
Program | Tyg och grad av nedsmutsning | Tvätttid, min | Tvätttemperatur, °C | Programbeskrivning | |
1 | Bomull | Mycket hårt smutsig tvätt (lakan, dukar, etc.) | 125 | 90° | Förtvätt, högtemperaturtvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
2 | Bomull | Mycket hårt smutsig tvätt (lakan, dukar, etc.) | 115 | 90° | Tvätt på hög temperatur, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
3 | Bomull | Starkt smutsad vit tvätt och färgad tvätt som inte faller av | 180 | 60° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
3 | Bomull | Starkt smutsade vita och blekta färger | 95 | 40° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
4 | Bomull | Lätt smutsad vitt och avfallande linne (skjortor, T-shirts, etc.) | 75 | 40° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
5 | Bomull | Lätt smutsad tvätt som tappar färg | 65 | 30° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
6 | Syntetmaterial | Mycket smutsig och färgad tvätt som inte tappar bort (babykläder) | 75 | 60° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
6 | Syntetmaterial | Mycket smutsig och färgad tvätt som inte faller av (alla kläder) | 60 | 40° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
7 | Syntetmaterial | Mycket smutsig och färgad tvätt som inte tappar bort (babykläder) | 70 | 50° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
8 | Syntetmaterial | Lätt smutsad ömtålig färgad tvätt (alla plagg) | 60 | 40° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
9 | Syntetmaterial | Lätt smutsad ömtålig färgad tvätt (alla plagg) | 30 | 30° | Tvätt, sköljning, delikat centrifugering |
10 | Ull | Ylle saker | 55 | 40° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
11 | Delikat tvätt | Särskilt ömtåliga tyger och kläder (silke, viskos, tyll) | 50 | 30° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, dränera |
![]() |
Sköljning | — | — | — | Skölja och centrifugera |
![]() |
Delikat skölj | — | — | — | Skölj, stoppa med vatten och rinna av |
![]() |
Snurra | — | — | — | Dränering och stark spinn |
![]() |
Delikat snurr | — | — | — | Dränera och ömtåligt snurra |
![]() |
Dränera | — | — | — | Dränera |
Kommentarer
Jag gillade den här maskinen
Vi har haft denna maskin i 8 år. Jag är nöjd med den, enkel och pålitlig och inte bullrig alls, och med badrumsdörren stängd är den nästan ohörbar. Ibland slår de på sent på kvällen och somnar.
Fruktansvärd . Lever sitt eget liv. Det klämmer inte, det sköljer inte. Du måste hela tiden övervaka. Sedan brann alla hjärnor ut, jag fick betala 6000 för reparationer. Mardröm.