ข้อดี
ข้อบกพร่อง
วิดีโอรีวิว LG F1081ND5
รีวิว LG F1081ND5
เทคโนโลยีสมัยใหม่ควรมีฟังก์ชันที่ดีและมีรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยเครื่องซักผ้า LG F-1081ND5 ซึ่งเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่มีขอบสีเงิน แผงควบคุมที่ออกแบบมาอย่างดี และเส้นตัวถังสีเทาเงินเรียบ เครื่องนี้จะดูดีในห้องน้ำใด ๆ ผู้ผลิตยังได้ทำงานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ สามารถใส่ผ้าลงในถังซักได้ถึง 6 กิโลกรัม และรอบการปั่นจะเกิดขึ้นที่ความเร็วสูงสุด 1,000 รอบต่อนาที นอกจากโปรแกรมมาตรฐาน 14 รายการแล้ว ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ซักเสื้อผ้าเด็ก ขจัดคราบ ซักผ้าเนื้อบาง และอีกมากมาย สำหรับประสิทธิภาพ ตัวเครื่องกินไฟเพียง 0.17 กิโลวัตต์ต่อรอบ แต่มีการใช้น้ำมากในระหว่างการซัก - 56 ลิตรต่อรอบ
เช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆ ของ LG เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ใช้เทคโนโลยี "Six Care Movements" และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนโดยตรง กล่าวคือ ผู้บริโภคจะได้รับอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและคุณภาพการซักที่สมบูรณ์แบบ การรวมกันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ อีกหลายรุ่น
เครื่องทำงานอย่างไร? ทุกอย่างเป็นมากกว่าที่วิเศษ - ความเงียบระหว่างการทำงาน คุณภาพการซักที่ไร้ที่ติ ฟังก์ชันของการกำหนดปริมาณผ้าที่ใส่ และตัวเลือกเพิ่มเติมที่หลากหลายหากคุณต้องการเครื่องซักผ้าที่ใช้งานได้จริง เงียบ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง LG F-1081ND5 สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับขนาดของช่องโหลดนั้น มันใหญ่มาก ซึ่งทำให้สะดวกในการโหลดผ้า ไม่พบข้อบกพร่องพิเศษระหว่างการทำงาน มีการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถูกกำจัดโดยการปรับขาที่แม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องซักผ้าที่ดีสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก
ลักษณะของ LG F1081ND5
ประเภทเครื่องซักผ้า | โหลดด้านหน้า |
การอบแห้ง | ไม่ |
ปริมาณผ้าสูงสุด | มากถึง 6 กก. |
ประเภทการติดตั้งเครื่องจักร | อิสระ |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเร็วในการหมุน | สูงถึง 1,000 รอบต่อนาที |
ล้างคลาส | อา |
คลาสสปิน | ค |
ป้องกันน้ำรั่ว | บางส่วน |
สี | เงิน |
ขนาด (กxยxส), ซม. | 60x48x85 |
โปรแกรม | ซักผ้าที่บอบบาง, ป้องกันริ้วรอย, ซักเสื้อนอก, ซักเสื้อผ้าเด็ก, ซุปเปอร์ล้าง, ซักด่วน, แช่, พรีวอช, โปรแกรมขจัดคราบ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | ฝาครอบที่ถอดออกได้สำหรับการฝัง, การทำความสะอาดดรัม |
โปรแกรม LG F1081ND5
โปรแกรม | รายละเอียดโปรแกรม | ช่วงอุณหภูมิ °C | ความเร็วสูงสุด rpm | กำลังโหลดสูงสุด kg |
ฝ้าย | ให้ผลลัพธ์การซักคุณภาพสูงสุดด้วยอัลกอริธึมการหมุนถังซัก 6 จังหวะที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายสีขาว ผ้าสี (เสื้อเชิ้ต ชุดนอน เครื่องนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายสีขาวที่เปื้อนเล็กน้อย | 95°C - ซักเย็น | 1000 | 6 |
ผ้าฝ้ายอีโค | ให้ประสิทธิภาพการซักสูงสุดโดยสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ผ้าฝ้ายสีขาวและผ้าฝ้าย ผ้าสี (เสื้อเชิ้ต ชุดนอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายสีขาวที่เปื้อนเล็กน้อย | 60°C - ซักเย็น | 1000 | 6 |
ซักผ้าทุกวัน | ออกแบบมาสำหรับการซักสิ่งของทั่วไปที่ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โพลีอะมายด์, อะคริลิค, โพลีเอสเตอร์ | 60°C - ซักเย็น | 1000 | 4 |
ผ้าผสม | ออกแบบมาสำหรับการซักผ้าประเภทต่างๆ ผ้าลินินประเภทต่างๆ ยกเว้นเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (ผ้าไหม ขนสัตว์ ผ้าเนื้อบาง เสื้อผ้าสีเข้ม ชุดกีฬา ผ้านวม ทูล) | 40°C - ซักเย็น | 1000 | 4 |
เสื้อผ้าเด็ก | ช่วยขจัดคราบโปรตีนและโปรตีนออกจากเส้นใยผ้าได้ดีขึ้น รวมถึงการชะล้างสารตกค้างจากผงซักฟอกในระหว่างการล้างอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสื้อผ้าเด็ก. | 95°C - 60°C | 1000 | 4 |
ซักเงียบ | ให้ระดับเสียงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโหมดการซักอื่นๆ ผ้าสีและขาวที่เปื้อนเล็กน้อย (เสื้อเชิ้ต ชุดนอน เดรส ฯลฯ) | 60°C - ซักเย็น | 1000 | 4,5 |
ดูแลสุขภาพ | โหมดนี้ออกแบบมาเพื่อการกำจัดสารซักฟอกที่ตกค้างจากเส้นใยผ้าอย่างมีคุณภาพสูงสุด ชุดชั้นในที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง (ผ้าอ้อม เครื่องนอน เสื้อ ฯลฯ) | 60°C - ซักเย็น | 1000 | 6 |
ผ้านวม | โหมดนี้ออกแบบมาสำหรับการซักผ้าชิ้นใหญ่ด้วยฟิลเลอร์ ผ้าปูที่นอนผ้าฝ้าย: ผ้านวม หมอน ผ้าคลุมโซฟา ยกเว้นของละเอียดอ่อน ขนสัตว์ ผ้าไหม ฯลฯ | 40°C - ซักเย็น | 1000 | เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ 1 ชิ้นหรือของชิ้นใหญ่อื่นๆ |
ชุดกีฬา | วงจรนี้ให้การดูแลคุณภาพสูงสำหรับชุดกีฬาที่ออกแบบมาสำหรับกีฬาที่ใช้งาน ชุด Coolmax, Gore-tex, SympaTex ทำจากผ้าฟลีซและผ้าใยสังเคราะห์ | 40°C - ซักเย็น | 800 | 2 |
ผ้าสีเข้ม | ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของผ้าสีเข้ม (ใช้ผงซักฟอกพิเศษสำหรับผ้าสี) เสื้อผ้าสีเข้มที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าผสม | 40°C - ซักเย็น | 1000 | 2 |
ละเอียดอ่อน | วัฏจักรนี้ให้การดูแลอย่างอ่อนโยนสำหรับผ้าเนื้อบางที่บอบบาง ผ้าละเอียดอ่อนที่เสียหายได้ง่าย (เสื้อ ทูล ฯลฯ) | 40°C - ซักเย็น | 800 | 2 |
ขนสัตว์ | สำหรับซักผ้าขนสัตว์และเสื้อถัก ผ้าขนสัตว์และเสื้อถักที่ซักด้วยเครื่องได้ (ใช้ผงซักฟอกพิเศษสำหรับซักผ้าขนสัตว์) | 40°C - ซักเย็น | 800 | 2 |
เร็ว 30 | รอบการซักอย่างรวดเร็วสำหรับผ้าที่สกปรกเล็กน้อยจำนวนเล็กน้อย ผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายสกปรกเล็กน้อย | 40°C - ซักเย็น | 1000 | 2 |
เร่งรัด 60 | ให้ผลลัพธ์การซักสูงใน 60 นาที โดยใช้พลังงานน้อยลง ผ้าฝ้ายและผ้าผสม (โปรแกรมการซักพิเศษ นาน 60 นาที สำหรับผ้าที่สกปรกเล็กน้อย) | 60°C - ซักเย็น | 1000 | 4 |
- เวลาในการซักและอุณหภูมิของน้ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนเสื้อผ้าที่ใส่ แรงดันน้ำ และเงื่อนไขอื่นๆ
- เวลาที่แสดงบนจอแสดงผลอาจถูกรีเซ็ตระหว่างกระบวนการซัก (สูงสุด60 นาที) ขึ้นอยู่กับเวลาที่น้ำใช้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- หากเครื่องชั่งถูกรบกวนหรือเมื่อโปรแกรมกำจัดฟองสบู่เริ่มต้นขึ้น สามารถขยายเวลาการซักได้ (สูงสุด 45 นาที)
ความคิดเห็น
เครื่องอายุ 3 ปี เลือกเร็ว 30 ปุ่ม tempo ใช้งานไม่ได้ และหมุนไม่ได้อีก