Eelised
Puudused
Videoülevaade Indesit WIUN 82
Indesit WIUN 82 ülevaade
Miniatuurne ja odav - nii saate nimetada pesumasinat Indesit WIUN 82, mille sügavus on vaid 33 cm. Võime öelda, et see on üks väiksemaid masinaid, mis on mõeldud väikestele korteritele ja üksi elavatele inimestele. Selle paagi maht on 3,5 kg ja tsentrifuugimine toimub kiirusel kuni 800 pööret minutis. Sel juhul saab tsentrifuugimise kiirust poole võrra vähendada, vajutades vastavat nuppu. Ka pesutemperatuur on reguleeritav ja seda üsna laias vahemikus.
Tootja on varustanud masinaga viisteist programmi igaks juhuks. Siit leiate säästupesuprogrammi ja kiirpesuprogrammi. Vähem huvi ei paku ka superloputusprogramm, mis on kasulik pesupulbri suhtes allergilistele inimestele. Samuti saate selle programmi abil pesta laste asju. Samuti on programmid õrnade kangaste pesemiseks. Juhtimine toimub pöördnuppude abil ja programmide dekodeerimine kantakse (nagu tavaliselt) pesuainealuse kaanele.
Väikesed mõõtmed on selle mudeli peamine eelis, sest 33 cm on veidi rohkem kui kooli joonlaud. Masina saab paigaldada väikesesse vannituppa ja see ei aja seda segamini, nagu teised mudelid teevad. Nagu praktika on näidanud, tuleb masin hästi toime ka tugeva reostusega ja pigistab juba pestud riided päris hästi välja. Samal ajal ei erine see ahnusest ja teab, kuidas säästa vett ja elektrit.Töötamist segavaid puudusi praktiliselt pole - selle klassi masina jaoks on müratase üsna vastuvõetav ja vibratsioon kõrvaldatakse masina täpsema paigaldamisega "taseme järgi". Seda mudelit soovitatakse väikestele peredele ja väikeste korterite omanikele.
Indesit WIUN 82 omadused
Pesumasina tüüp | eest laadimine |
Kuivatamine | Ei |
Maksimaalne pesukogus | kuni 3,5 kg |
Masina paigaldamise tüüp | Vabaltseisev |
Kontrolli tüüp | Elektrooniline |
Pöörlemiskiirus | kuni 800 pööret minutis |
Pesemisklass | A |
Spinni klass | D |
Kaitse vee lekke eest | osaline |
Värv | valge |
Mõõdud (LxSxK), cm | 60x33x85 |
Programmid | õrnade kangaste pesemine, ökonoomne pesu, kortsumisvastane, superloputus, kiirpesu, plekieemaldusprogramm |
Lisainformatsioon | eemaldatav kaas paigaldamiseks |
Programmid Indesit WIUN 82
Programm | Kangas ja määrdumisaste | Pesemisaeg, min | Pesutemperatuur, °C | Programmi kirjeldus | |
1 | Puuvill | Väga tugevalt määrdunud pesu (linad, laudlinad jne) | 125 | 90° | Eelpesu, kõrge temperatuuriga pesu, loputus, vahe- ja lõpptsentrifuugimine |
2 | Puuvill | Väga tugevalt määrdunud pesu (linad, laudlinad jne) | 115 | 90° | Pesemine kõrgel temperatuuril, loputamine, vahe- ja lõpptsentrifuugimine |
3 | Puuvill | Tugevalt määrdunud valge ja mittevalguv värviline pesu | 180 | 60° | Pesemine, loputamine, vahe- ja lõpptsentrifuugimine |
3 | Puuvill | Tugevalt määrdunud valged ja pleekinud värvid | 95 | 40° | Pesemine, loputamine, vahe- ja lõpptsentrifuugimine |
4 | Puuvill | Kergelt määrdunud valge ja pudenev pesu (särgid, T-särgid jne) | 75 | 40° | Pesemine, loputamine, vahe- ja lõpptsentrifuugimine |
5 | Puuvill | Kergelt määrdunud, värvilist pesu maha ajanud | 65 | 30° | Pesemine, loputamine, vahe- ja lõpptsentrifuugimine |
6 | Sünteetika | Tugevalt määrdunud ja mittevalguv värviline pesu (beebiriided) | 75 | 60° | Peske, loputage, peatage veega, tsentrifuugige õrnalt |
6 | Sünteetika | Tugevalt määrdunud ja mittevalguv värviline pesu (kõik riided) | 60 | 40° | Peske, loputage, peatage veega, tsentrifuugige õrnalt |
7 | Sünteetika | Tugevalt määrdunud ja mittevalguv värviline pesu (beebiriided) | 70 | 50° | Peske, loputage, peatage veega, tsentrifuugige õrnalt |
8 | Sünteetika | Kergelt määrdunud õrnavärviline pesu (igasugune rõivas) | 60 | 40° | Peske, loputage, peatage veega, tsentrifuugige õrnalt |
9 | Sünteetika | Kergelt määrdunud õrnavärviline pesu (igasugune rõivas) | 30 | 30° | Pesemine, loputamine, õrn tsentrifuugimine |
10 | Vill | Villased asjad | 55 | 40° | Peske, loputage, peatage veega, tsentrifuugige õrnalt |
11 | Õrn pesu | Eriti õrnad kangad ja rõivad (siid, viskoos, tüll) | 50 | 30° | Peske, loputage, peatage veega, tühjendage |
![]() |
Loputamine | — | — | — | Loputage ja tsentrifuugige |
![]() |
Õrn loputus | — | — | — | Loputage, peatage veega ja tühjendage |
![]() |
Keeruta | — | — | — | Nõruta ja tugev tsentrifuugimine |
![]() |
Õrn spin | — | — | — | Nõruta ja tsentrifuugi õrnalt |
![]() |
Äravool | — | — | — | Äravool |
Kommentaarid
Mulle meeldis see masin
Meil on see masin olnud 8 aastat. Olen sellega rahul, lihtne ja töökindel ja üldse mitte lärmakas ning suletud vannitoauksega on peaaegu kuuldamatu. Mõnikord lülituvad nad hilja õhtul sisse ja jäävad magama.
Kohutav. Elab oma elu. See ei pigista, see ei loputa. Peate pidevalt jälgima. Siis põlesid kõik ajud läbi, remondi eest tuli maksta 6000. Õudusunenägu.