Fördelar
Brister
Recension av Indesit WIUN 81
Den kompakta tvättmaskinen Indesit WIUN 81 är en budgetlösning för dig som vill spara på plats för vitvaror. Med sin lilla storlek kan du ladda upp till 4 kg tvätt, vilket är tillräckligt för en liten familj.
Det första som naturligtvis lockar Indesit WIUN 81 är dess pris, för en så liten summa pengar får du en ganska stor tvättmaskin med en uppsättning olika funktioner. Indesit är väldigt kompakt, med sina mått på 60x33x85 cm rymmer den mycket tvätt och tar samtidigt liten plats. Ganska bra tvättkvalitet, i jämförelse med andra modeller i detta segment, tvättar maskinen ganska bra. Det finns ett snabbtvättläge - den här funktionen är väldigt bekväm om du snabbt vill tvätta saker, den passar även för en snabb tvätt av barnkläder.
Maskinen är lite bullrig - detta kan vara en betydande nackdel för vissa. Det är ingen mening att reparera den här modellen, ibland kostar reparationen halva kostnaden för tvättmaskinen, men den kan gå sönder. Om du har ett litet barn i huset kan avsaknaden av en barnskyddsfunktion vara avgörande för dig. Det finns problem med att trycka.
Om du letar efter en mycket billig kompakt tvättmaskin utan krusiduller, då är denna modell perfekt för dig. Naturligtvis har det ett antal nackdelar, men priset motiverar dem. Om du vill ta hand om utrustningen mer tillförlitligt bör du börja letar efter en tvättmaskin i det dyrare segmentet.
Egenskaper för Indesit WIUN 81
Typ av tvättmaskin | frontlastning |
Torkning | Nej |
Maximal tvättmängd | upp till 4 kg |
Typ av maskininstallation | Fristående |
Kontrolltyp | Elektronisk |
Rotationshastighet | upp till 800 rpm |
Tvättklass | A |
Spin klass | D |
Vattenläckageskydd | partiell |
Färg | vit |
Mått (BxDxH), cm | 60x33x85 |
Program | tvätt av ömtåliga tyger, skrynkelförebyggande, supersköljning, förtvätt |
ytterligare information | Du kan välja tvätttemperatur. |
Program Indesit WIUN 81
Program | Tyg och grad av nedsmutsning | Tvätttid, min | Tvätttemperatur, °C | Programbeskrivning | |
1 | Bomull | Mycket hårt smutsig tvätt (lakan, dukar, etc.) | 125 | 90° | Förtvätt, högtemperaturtvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
2 | Bomull | Mycket hårt smutsig tvätt (lakan, dukar, etc.) | 115 | 90° | Tvätt på hög temperatur, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
3 | Bomull | Kraftigt smutsig och färgad tvätt som inte faller av | 110 | 60° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
4 | Bomull | Lätt smutsigt och lat linne (skjortor, t-shirts, etc.) | 72 | 40° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
5 | Bomull | Lätt smutsad tvätt som tappar färg | 65 | 30° | Tvätt, sköljning, mellan- och slutcentrifugering |
6 | Syntetmaterial | Mycket smutsig och färgad tvätt som inte tappar bort (babykläder) | 72 | 60° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
7 | Syntetmaterial | Mycket smutsig och färgad tvätt som inte tappar bort (babykläder) | 68 | 50° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
8 | Syntetmaterial | Lätt smutsad ömtålig färgad tvätt (alla plagg) | 58 | 40° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
9 | Syntetmaterial | Lätt smutsad ömtålig färgad tvätt (alla plagg) | 30 | 30° | Tvätt, sköljning, delikat centrifugering |
10 | Ull | Ylle saker | 52 | 40° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, delikat centrifugering |
11 | Delikat tvätt | Särskilt ömtåliga tyger och kläder (silke, viskos, tyll) | 50 | 30° | Tvätta, skölj, sluta med vatten, dränera |
![]() |
Sköljning | — | — | — | Skölja och centrifugera |
![]() |
Delikat skölj | — | — | — | Skölj, stoppa med vatten och rinna av |
![]() |
Snurra | — | — | — | Dränering och stark spinn |
![]() |
Delikat snurr | — | — | — | Dränera och ömtåligt snurra |
![]() |
Dränera | — | — | — | Dränera |
Kommentarer
Vid centrifugering visslar den och arbetar tyst endast i tvättläget.